$25 enable us to bring 20 families access to clean water!
Global Giving
Projects 2008-2009
There are no translations available.
| Año | País | Institución / SOCIOS | Familias Beneficiadas |
| 2008 | Bolivia | APROSAR (Ver informe), CARITAS (Ver informe), CCF (Ver informe), CODERTA (Ver informe), PROCOSI (Ver informe) | 48.700 Familias |
| 2008 | Perú | AYUDA EN ACCIÓN (Ver informe) | 7.100 Familias |
| 2008 | Honduras | MINISTERIO DE SALUD (Ver informe) | 8.000 Familias |
| 2008 | Guatemala | EPICSA / PLAN, AGROSALUD (Ver informe) | 10.153 Familias |
| 2008 | Nicaragua | SAVE THE CHILDREN, NICASALUD (Ver informe) | 35.000 Familias |
| 2009 | Bolivia | PROCOSI. SAVE THE CHILDREN (Ver informe) | 78.500 Familias |
| 2009 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD (Ver informe) | 15.000 Familias |
| 2009 | Honduras | CARE (Ver informe) | 3.050 Familias |
| 2009 | Guatemala | CAJOLA (Ver informe) | 2.055 Familias |
| 2009 | Perú | ANCASH HUARAZ (Ver informe) | 1.450 Familias |


